山东新时代数控科技有限公司
联系人:孙经理
联系电话:13020569890
联系电话:
联系地址:济南市长清区平安镇晨辉路
邮箱:sdkingtime@163.com
产品介绍
座式变位机通过三相异步电机驱动,实现工作台的翻转和无限回转。不同型号的变位机翻转角度不同,一般分为0-90°和0-120°。变位机的面板上加工有T型槽便于工件的装夹,环形油槽线便于对中。
根据客户使用 要求,可衍生为:机械/液压升降变位机、L型变位机、头尾式变位机、升降式变位机、双立柱变位机、与机器人配套的精密型变位机等。
产品参数
型号 | 承载(kg)0°/90° | 翻转电机功率(kw) | 翻转速度 r/min | 翻转角度(°) | 回转电机功率(KW) | 回转速度r/min | 回转调速方式 | 工作台直径(mm) | 重心距/mm | 偏心距/mm |
XB1-6 | 600/300 | 0.55 | 1.5 | 0-90 | 0.37 | 0.2-2 | 交流变频调速 | 650 | 100 | 50 |
XB2-10 | 1000 | 0.75 | 0.37 | 0-120 | 0.75 | 0.1-1 | 1000 | 250 | 150 | |
XB2-20 | 2000 | 1.5 | 0.37 | 0-120 | 1.5 | 0.1-1 | 1100 | 250 | 150 | |
XB2-30 | 3000 | 1.5 | 0.37 | 0-120 | 1.5 | 0.06-0.6 | 1400 | 300 | 200 | |
XB2-50 | 5000 | 3 | 0.37 | 0-120 | 2.2 | 0.05-0.5 | 1600 | 300 | 200 | |
XB2-100 | 10000 | 4 | 0.37 | 0-120 | 3 | 0.05-0.5 | 2000 | 400 | 200 | |
XB2-200 | 20000 | 7.5 | 0.3 | 0-120 | 5.5 | 0.02-0.2 | 2000 | 500 | 200 |
产品实例